Daftar koin populer pada tanggal 02 Desember 2025, tiga teratas adalah: Bitcoin, Ethereum, Merlin Chain

BTC1,29%
ETH0,91%
MERL2,48%
RLS-1,88%

Gate News Bot pesan, 2 Desember 2025, menurut data CoinMarketCap, berikut adalah 20 koin terpopuler dalam 24 jam terakhir beserta informasi pasarnya:

1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 Peringkat popularitas: #1 | Harga saat ini: $86583.19 (24H -0.19%)

2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 Peringkat popularitas: #2 | Harga saat ini: $2801.76 (24H -1.39%)

3️⃣ MERL (Merlin Chain) 🔥 Peringkat popularitas: #3 | Harga saat ini: $0.37 (24H +7.71%)

4️⃣ RLS (Rayls) 🔥 Peringkat popularitas: #4 | Harga saat ini: $0.25 (24J -64,22%)

5️⃣ LINK (Chainlink) 🔥 Peringkat panas: #5 | Harga saat ini: $12.06 (24H -1.78%)

6️⃣ TRADOOR (Tradoor) 🔥 Peringkat popularitas: #6 | Harga saat ini: $1.44 (24H -65.66%)

7️⃣ JELLYJELLY (Jelly-My-Jelly) 🔥 Peringkat popularitas: #7 | Harga saat ini: $0.45 (24H +29.46%)

8️⃣ FOLKS (Folks Finance) 🔥 Peringkat popularitas: #8 | Harga saat ini: $13.41 (24H +18.80%)

9️⃣ TRUMP (RESMI TRUMP) 🔥 Peringkat popularitas: #9 | Harga saat ini: $5.73 (24J -0.92%)

1️⃣0️⃣ ARTX (ULTILAND) 🔥 Peringkat popularitas: #10 | Harga saat ini: $0.25 (24H +56.33%)

1️⃣1️⃣ ZEREBRO (Zerebro) 🔥 Peringkat popularitas: #11 | Harga saat ini: $0.33 (24H +42.93%)

1️⃣2️⃣ B (BUILDon) 🔥 Peringkat popularitas: #12 | Harga saat ini: $0.16 (24H -2.49%)

1️⃣3️⃣ UAI (Jaringan UnifAI) 🔥 Peringkat popularitas: #13 | Harga saat ini: $0.14 (24H +21,54%)

1️⃣4️⃣ ZBCN (Jaringan Zebec) 🔥 Peringkat panas: #14 | Harga saat ini: $0.28 (24H +0.55%)

1️⃣5️⃣ EDGEN (LayerEdge) 🔥 Peringkat populer: #15 | Harga saat ini: $0.36 (24H -2.84%)

1️⃣6️⃣ XCN (Onyxcoin) 🔥 Peringkat popularitas: #16 | Harga saat ini: $0.49 (24H -2.18%)

1️⃣7️⃣ FARTCOIN (Fartcoin) 🔥 Peringkat popularitas: #17 | Harga saat ini: $0.32 (24H +12.71%)

1️⃣8️⃣ CORE (Core) 🔥 Peringkat Popularitas: #18 | Harga Saat Ini: $0.101 (24H -17.36%)

1️⃣9️⃣ POL (Polygon) 🔥 Peringkat popularitas: #19 | Harga saat ini: $0.11 (24H -6.04%)

2️⃣0️⃣ HBAR (Hedera) 🔥 Peringkat popularitas: #20 | Harga saat ini: $0.13 (24H -2.05%)

📊 Daftar ini berdasarkan peringkat tren popularitas di situs CoinMarketCap, mencerminkan tren perhatian dan arah pencarian pengguna dalam 24 jam terakhir.

Pesan ini tidak dianggap sebagai saran investasi, investasi harus memperhatikan risiko fluktuasi pasar.

Lihat Asli
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Artikel Terkait

Peter Brandt: Bitcoin tidak membentuk pola “cangkir dan pegangan” untuk mencapai 500.000 USD

Peter Brandt, seorang analis pasar legendaris, mengkritik kepercayaan populer bahwa Bitcoin bisa mencapai $500.000, dengan menyatakan bahwa grafik saat ini tidak mengikuti pola "cangkir dan pegangan". Dia memperingatkan bahwa harapan berdasarkan model ini tidak memiliki dasar dan mendesak pemahaman yang lebih baik tentang analisis teknikal.

TapChiBitcoin20menit yang lalu

Bitcoin vs Emas: Aliran ETF Menunjukkan Rotasi Modal Dini

Arus ETF Bitcoin telah beralih ke wilayah positif selama 30 hari terakhir, meskipun permintaan ETF emas menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah reli yang berkepanjangan. Dalam data terbaru, dana yang fokus pada bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $273 juta pada 6 Maret setelah arus keluar sebesar $1,9 miliar pada Februari, sementara GLD—the

CryptoBreaking49menit yang lalu
Komentar
0/400
BuddhaJumpingOverThevip
· 2025-12-03 02:51
Dari mana datangnya peringkat ini, kok koin seperti ini bisa menempati posisi ketiga?
Lihat AsliBalas0