今週、HYPE、ENA、APT などのトークンが大量のトークンロック解除を迎え、総額は4億ドルを超えます

robot
概要作成中

深潮 TechFlow のニュースによると、1 月 4 日、Token Unlocks データは今週 HYPE、ENA、APT などのトークンが大規模なトークン解放を迎えることを示しています。総額は 4 億ドルを超えます。

HYPE は 1 月 6 日に 1246 万枚のトークンを解放し、価値は約 3.1693 億ドル、流通量の 3.61% を占めます。

ENA は 1 月 5 日に 1.7188 億枚のトークンを解放し、価値は約 4159 万ドル、流通量の 2.37% を占めます。

APT は 1 月 11 日に 1131 万枚のトークンを解放し、価値は約 2160 万ドル、流通量の 0.70% を占めます。

LINEA は 1 月 10 日に 13.8 億枚のトークンを解放し、価値は約 975 万ドル、流通量の 6.34% を占めます。

MOVE は 1 月 9 日に 1.6458 億枚のトークンを解放し、価値は約 615 万ドル、流通量の 5.77% を占めます。

KUB は 1 月 11 日に 331 万枚のトークンを解放し、価値は約 414 万ドル、流通量の 3.56% を占めます。

IO は 1 月 11 日に 1329 万枚のトークンを解放し、価値は約 236 万ドル、流通量の 4.89% を占めます。

W は 1 月 9 日に 5041 万枚のトークンを解放し、価値は約 192 万ドル、流通量の 0.97% を占めます。

BB は 1 月 8 日に 2993 万枚のトークンを解放し、価値は約 186 万ドル、流通量の 3.08% を占めます。

AGI は 1 月 11 日に 1.0653 億枚のトークンを解放し、価値は約 181 万ドル、流通量の 5.57% を占めます。

OP は 1 月 10 日に 447 万枚のトークンを解放し、価値は約 140 万ドル、流通量の 0.23% を占めます。

RED は 1 月 6 日に 554 万枚のトークンを解放し、価値は約 128 万ドル、流通量の 2.29% を占めます。

IOTA は 1 月 7 日に 1237 万枚のトークンを解放し、価値は約 117 万ドル、流通量の 0.33% を占めます。

HYPE-1.18%
ENA0.92%
APT0.9%
LINEA-1.86%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン