注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
DMSDragon Mainland Shards | 01-06 15:24:38 | 5分間の上昇幅 | ¥0.005504 | +5.32% | |
PSTAKEpSTAKE Finance | 01-06 15:24:36 | 5分間の下落幅 | ¥0.1945 | -5.63% | |
G3GAM3S.GG | 01-06 15:23:59 | 5分間の下落幅 | ¥0.09182 | -5.38% | |
SWAPTrustSwap | 01-06 15:23:56 | 5分間の下落幅 | ¥9.36 | -5.20% | |
IMAYCMAYC Fraction Token | 01-06 15:23:42 | 5分間の下落幅 | ¥44.98 | -14.51% | |
MELDMetaElfLand | 01-06 15:23:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.01446 | -5.90% | |
XPLACONX | 01-06 15:23:28 | 5分間の下落幅 | ¥3.47 | -6.61% | |
DRESSDRESSdio | 01-06 15:23:24 | 24時間安値 | ¥1.46 | -13.47% | |
DRESSDRESSdio | 01-06 15:23:23 | 5分間の下落幅 | ¥1.46 | -6.51% | |
REKTCOINRekt | 01-06 15:23:15 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00005262 | +5.00% | |
SAMOSamoyedcoin | 01-06 15:23:14 | 5分間の上昇幅 | ¥0.138 | +5.23% | |
SSSSparkle | 01-06 15:22:56 | 5分間の下落幅 | ¥0.4315 | -5.00% | |
VIAOctavia | 01-06 15:22:52 | 5分間の下落幅 | ¥1.30 | -6.84% | |
BUBBLEImaginary Ones | 01-06 15:22:42 | 24時間安値 | ¥0.02282 | -12.08% | |
LOVELove Monster | 01-06 15:22:27 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02297 | +10.10% | |
RSCResearchCoin | 01-06 15:22:11 | 24時間高値 | ¥24.09 | +10.82% | |
ANMLAnimal Concerts | 01-06 15:22:08 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00147 | +17.15% | |
MARSHUnmarshal | 01-06 15:21:46 | 24時間安値 | ¥0.1438 | -20.26% | |
TAKERTaker Protocol | 01-06 15:21:19 | 5分間の下落幅 | ¥0.5144 | -5.77% | |
PALMPaLM AI | 01-06 15:21:00 | 5分間の下落幅 | ¥14.43 | -7.56% |
上昇者数&下降者数
利得者1,558敗者608