Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,753.50 | +1.09% | €553.47M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,669.82 | +0.44% | €322.87M | €322.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.015% | €45.88B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +3.93% | €79.82M | €107.99B | OperarDetalles | ||
| €765.33 | +2.39% | €7.36M | €105.41B | OperarDetalles | ||
| €114.35 | +1.51% | €85.46M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.74M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.004523 | +0.76% | €79.32K | €40.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2511 | +0.57% | €1.50M | €23.78B | OperarDetalles | ||
| €2,666.39 | +0.44% | €909.23K | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1291 | +6.74% | €36.28M | €21.71B | OperarDetalles | ||
| €0.3415 | +2.72% | €3.17M | €12.52B | OperarDetalles | ||
| €546.79 | +0.34% | €6.63M | €10.92B | OperarDetalles | ||
| €77,660.63 | +1.11% | €7.84K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,893.94 | +0.52% | €10.38K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | +1.80% | €2.30M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €432.15 | +0.28% | €3.97M | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.47% | €16.64K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.199 | +5.85% | €2.08M | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €1.46 | +3.43% | €7.42M | €5.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%