Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
MASAMasa Network | 12-16 10:37:05 | Perda em 5 min | R$0.02218 | -5.36% | |
MITHMithril | 12-16 10:36:58 | Ganho em 5 min | R$0.0004629 | +6.78% | |
YULIYuliverse | 12-16 10:36:55 | Perda em 5 min | R$0.0002929 | -6.33% | |
ASMAssemble AI | 12-16 10:35:56 | Perda em 5 min | R$0.05795 | -6.95% | |
BEBEBEBE | 12-16 10:35:37 | Ganho em 5 min | R$0.0000894 | +14.58% | |
MRLNProject Merlin | 12-16 10:35:26 | Máxima em 24h | R$0.00739 | +10.62% | |
BEATAudiera | 12-16 10:35:00 | Ganho em 5 min | R$13.62 | +6.70% | |
BACONBaconDAO | 12-16 10:35:00 | Perda em 5 min | R$0.0004942 | -5.65% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-16 10:35:00 | Perda em 5 min | R$0.01232 | -5.36% | |
FROKAIFrok AI | 12-16 10:35:00 | Perda em 5 min | R$0.006718 | -6.48% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-16 10:35:00 | Perda em 5 min | R$0.0026 | -5.27% | |
POOLPoolTogether | 12-16 10:35:00 | Perda em 5 min | R$4.15 | -6.01% | |
MRLNProject Merlin | 12-16 10:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.007071 | +5.83% | |
QKAQkacoin | 12-16 10:35:00 | Perda em 5 min | R$1.27 | -6.71% | |
RUNIRunes terminal | 12-16 10:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.05136 | +5.47% | |
SDNShidenNetwork | 12-16 10:35:00 | Perda em 5 min | R$0.1329 | -11.66% | |
QKAQkacoin | 12-16 10:34:57 | Perda em 5 min | R$1.27 | -6.71% | |
MRLNProject Merlin | 12-16 10:34:45 | Ganho em 5 min | R$0.007168 | +7.29% | |
FROKAIFrok AI | 12-16 10:34:34 | Perda em 5 min | R$0.006718 | -6.48% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-16 10:34:27 | Perda em 5 min | R$0.01232 | -5.36% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 360Perdedores 1,801