Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
KOKOKoala AI | 01-14 03:52:26 | 5 min Loss | $0.00000003403 | -5.41% | |
XCVXCarnival | 01-14 03:52:19 | 5 min Loss | $0.0004764 | -5.38% | |
LOWBLoser Coin | 01-14 03:51:46 | 24h High | $0.00000023 | +11.65% | |
ROOTThe Root Network | 01-14 03:50:57 | 5 min Gain | $0.0002539 | +6.50% | |
DPYDelphy | 01-14 03:50:00 | 5 min Loss | $0.0006227 | -31.28% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 01-14 03:50:00 | 5 min Loss | $0.000066 | -5.09% | |
BRICRedbrick | 01-14 03:50:00 | 5 min Loss | $0.002279 | -6.36% | |
SEROSero | 01-14 03:50:00 | 5 min Gain | $0.001991 | +5.79% | |
CATCHSpaceCatch | 01-14 03:50:00 | 5 min Gain | $0.001398 | +6.88% | |
UROUniRouter | 01-14 03:50:00 | 5 min Loss | $0.0008 | -8.04% | |
WWYWeWay | 01-14 03:50:00 | 5 min Gain | $0.000007402 | +11.37% | |
EQEquilibrium | 01-14 03:48:58 | 5 min Loss | $0.00002085 | -9.34% | |
KGENKGeN | 01-14 03:48:50 | 24h High | $0.2554 | +10.02% | |
BRICRedbrick | 01-14 03:48:44 | 5 min Loss | $0.002279 | -6.36% | |
SERSHSerenity | 01-14 03:48:26 | 5 min Loss | $0.03271 | -5.73% | |
CATCHSpaceCatch | 01-14 03:48:12 | 5 min Gain | $0.001375 | +5.12% | |
TOMITOMI | 01-14 03:48:12 | 5 min Loss | $0.00006501 | -5.91% | |
UROUniRouter | 01-14 03:47:51 | 5 min Loss | $0.0008 | -8.04% | |
KNOTKarmaverse | 01-14 03:47:50 | 5 min Loss | $0.002907 | -14.05% | |
MSQMSQUARE | 01-14 03:47:34 | 5 min Loss | $0.9297 | -9.79% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,590Losers 573