Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
SIDUSSidus | 01-04 20:24:33 | 5 min Gain | $0.0004587 | +5.33% | |
CELACellula | 01-04 20:24:18 | 5 min Loss | $0.00003021 | -11.40% | |
APRSApeiron | 01-04 20:24:13 | 5 min Loss | $0.008 | -7.17% | |
SWFTCSwftCoin | 01-04 20:24:05 | 5 min Gain | $0.004848 | +5.04% | |
WRTWingRiders | 01-04 20:23:23 | 5 min Gain | $0.01039 | +5.31% | |
BCCOINBlackCardCoin | 01-04 20:22:17 | 5 min Gain | $0.04776 | +5.38% | |
SPARKLETUpland | 01-04 20:21:49 | 5 min Gain | $0.02052 | +5.23% | |
1EARTHEarthFund | 01-04 20:21:35 | 5 min Gain | $0.0001257 | +6.16% | |
ESSEssentia | 01-04 20:21:16 | 24h High | $0.00007525 | +18.15% | |
MYRIAMyria | 01-04 20:20:39 | 24h High | $0.0001088 | +13.65% | |
BUYBuying.com | 01-04 20:20:38 | 24h High | $0.007466 | +60.97% | |
ISPIspolink | 01-04 20:20:36 | 24h High | $0.0001261 | +10.00% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-04 20:20:20 | 24h High | $0.005621 | +28.74% | |
1EARTHEarthFund | 01-04 20:20:17 | 24h Low | $0.0001184 | -10.30% | |
SEILORKryptonite | 01-04 20:20:12 | 5 min Gain | $0.0002665 | +6.17% | |
DXGMDexGame | 01-04 20:20:05 | 5 min Gain | $0.0001747 | +8.48% | |
METANMetan Chain | 01-04 20:20:05 | 24h High | $0.002645 | +10.18% | |
SHIROShiro Neko | 01-04 20:20:05 | 24h High | $0.000000001704 | +20.85% | |
DXGMDexGame | 01-04 20:20:04 | 24h High | $0.0001747 | +13.82% | |
WIFdogwifhat | 01-04 20:20:04 | 24h High | $0.4022 | +18.64% |
Gainers & Losers
Gainers 1,498Losers 658