此文章为最新的假日交易时间表,请注意各合约市场的特定提前关闭、延迟关闭和全天关闭时间。
| 交易品种 | 2026/05/01(五一劳动节-HK) | 2026/05/04(五一劳动节-UK) | 2026/05/14(耶稣升天节) | 2026/05/25(阵亡将士纪念日/佛诞-HK) | 2026/05/26(佛诞翌日-HK) |
|---|---|---|---|---|---|
| US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 20:00 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 20:00 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 20:00 | 正常交易 |
| JPN225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 20:00 | 正常交易 |
| EUSTX50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| NETH25 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| SWI20 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| HK50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
| HSCHKD | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
| VIX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 18:30 | 提前收盘 16:30 |
| USIDX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 21:30 | 正常交易 |
| XTIUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 21:30 | 正常交易 |
| XBRUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 20:30 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 21:30 | 正常交易 |
| XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 21:30 | 正常交易 |
| XPTUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 21:30 | 正常交易 |
| GAUCNH | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盘 21:15 | 正常交易 |
| US Stocks | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延迟开盘 11:00 |
请注意:
- 交易时间表内为GMT+3时区时间。
- 未在下方列出的合约交易将会正常运作。
- 周六和周日为非交易日。
免责声明
本文内容仅供参考与学习目的,不构成任何金融、投资、交易或法律建议,也不构成购买或出售任何数字资产的要约或邀请。Gate 对文中信息的准确性、完整性或时效性不作任何明示或暗示的保证。产品功能、界面、规则及费率等信息可能随时更新或调整,请以 Gate 平台的最新公告及实际页面展示为准。
数字资产投资涉及高风险,价格可能出现大幅波动,您可能损失全部投入资金。请在充分了解相关风险的基础上,根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。如有需要,建议您咨询独立的专业财务或法律顾问。
有关更多风险信息,请参阅 Gate 《风险警示》及 《用户协议》。
