加密股涨跌不一,MSTR 上涨 0.99%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,03 月 24 日,美股开盘,加密股涨跌不一;

CEA Industries (BNC): 3.200 美元,上涨 0.63% (+0.020)

Sharplink (SBET): 7.445 美元,下跌 0.87% (-0.065)

Strategy (MSTR): 139.570 美元,上涨 0.99% (+1.370)

Coinbase Global (COIN): 200.545 美元,下跌 0.04% (-0.075)

Circle (CRCL): 124.060 美元,下跌 2.04% (-2.580)

BitMine Immersion (BMNR): 21.380 美元,上涨 0.52% (+0.110)

Robinhood Markets (HOOD): 71.260 美元,下跌 1.70% (-1.230)

Tron (TRON): 2.480 美元,上涨 9.25% (+0.210)

MARA Holdings (MARA): 8.915 美元,上涨 0.06% (+0.005)

Riot Platforms (RIOT): 14.450 美元,上涨 0.56% (+0.080)

Hut 8 (HUT): 52.970 美元,上涨 0.06% (+0.030)

特朗普媒体科技 (DJT): 8.845 美元,下跌 2.27% (-0.205)

TRX1.19%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论