行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
TSTBSCTest Token | 01-04 20:11:05 | 24h 最高价 | ¥0.1306 | +17.14% | |
UNCXUniCrypt | 01-04 20:10:54 | 五分钟涨幅 | ¥744.91 | +6.18% | |
JUMJumoney | 01-04 20:10:29 | 五分钟跌幅 | ¥0.004711 | -5.00% | |
XDBXDB CHAIN | 01-04 20:10:28 | 24h 最高价 | ¥0.001733 | +10.69% | |
HOPRHOPR | 01-04 20:10:09 | 五分钟跌幅 | ¥0.1879 | -5.19% | |
TUTTutorial | 01-04 20:10:04 | 24h 最高价 | ¥0.1329 | +15.81% | |
BOABOSagora | 01-04 20:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.04548 | +7.75% | |
HOPRHOPR | 01-04 20:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1983 | +5.04% | |
JUMJumoney | 01-04 20:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.005 | +9.75% | |
LOGTLord of Dragons | 01-04 20:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002096 | -6.00% | |
MAIMAI | 01-04 20:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0008002 | +17.11% | |
WRTWingRiders | 01-04 20:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.07453 | +7.68% | |
WORKWork X | 01-04 20:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.007135 | -15.85% | |
XETAXANA | 01-04 20:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004618 | +5.00% | |
WRTWingRiders | 01-04 20:09:57 | 五分钟涨幅 | ¥0.0729 | +5.32% | |
WRTWingRiders | 01-04 20:09:57 | 24h 最高价 | ¥0.0729 | +10.35% | |
HOPRHOPR | 01-04 20:09:43 | 五分钟涨幅 | ¥0.2005 | +6.23% | |
HOPRHOPR | 01-04 20:09:39 | 24h 最高价 | ¥0.1979 | +10.69% | |
XETAXANA | 01-04 20:08:54 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004618 | +5.00% | |
JUMJumoney | 01-04 20:07:43 | 24h 最高价 | ¥0.005743 | +11.63% |
涨跌分布
上涨1,456下跌696