انتبه: عمليات فتح رموز ضخمة قادمة في 23 عملة رقمية في الأسبوع الجديد – إليك القائمة يومًا بيوم، ساعة بساعة

image

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: احذر: عمليات فتح رموز ضخمة قادمة في 23 عملة رقمية في الأسبوع الجديد – إليك القائمة يومًا بيوم، ساعة بساعة الرابط الأصلي: لقد أنهى سوق العملات الرقمية أسبوعًا آخر تميز بأحداث جيوسياسية مكثفة وإصدار العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة.

على الرغم من جدول الأخبار المزدحم، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.41% في الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يغلق الأسبوع عند نفس المستوى تقريبًا كما في الأسبوع السابق. ومع ذلك، اقترب البيتكوين من مستوى 95,000 دولار خلال الأسبوع لكنه فقد زخمه الصاعد بعد فشله في الاختراق فوق هذا المستوى.

سيشهد العديد من العملات الرقمية فتح رموز كبير في الأسبوع الجديد. إليك جدول فتح الرموز:

(وكل الأوقات تُعطى بتوقيت UTC+3 تركيا)

الرمز القيمة السوقية الرموز المفتوحة % من القيمة السوقية التاريخ
Aptos (APT) 1.36 مليار دولار 20.36 مليون دولار 1.50% 12 يناير 2026، 03:00
BounceBit (BB) 59.40 مليون دولار 2.85 مليون دولار 4.79% 13 يناير 2026، 4:00 م
Chainbase © 13.39 مليون دولار 4.84 مليون دولار 36.18% 14 يناير 2026، 03:00
Boundless (ZKC) 26.27 مليون دولار 1.61 مليون دولار 6.12% 15 يناير 2026، 03:00
WalletConnect Token (WCT) 14.96 مليون دولار 1.47 مليون دولار 9.82% 15 يناير 2026، 03:00
StarkNet (STRK) 414.33 مليون دولار 10.54 مليون دولار 2.54% 15 يناير 2026، 3:00 م
Arbitrum (ARB) 1.19 مليار دولار 19.41 مليون دولار 1.64% 16 يناير 2026، 03:00
Zebec Network (ZBCN) 283.56 مليون دولار 2.99 مليون دولار 1.05% 16 يناير 2026، 03:00
Drift Protocol (DRIFT) 88.18 مليون دولار 2.21 مليون دولار 2.50% 16 يناير 2026، 03:00
valve (VALVE) 70.80 مليون دولار 5.11 مليون دولار 7.21% 16 يناير 2026، 03:00
STBL (STBL) 29.99 مليون دولار 17.31 مليون دولار 57.68% 16 يناير 2026، 03:00
GoPlus (GPS) 25.84 مليون دولار 1.05 مليون دولار 4.14% 16 يناير 2026، 03:00
Magma Finance (MAGMA) 25.54 مليون دولار 1.40 مليون دولار 5.48% 16 يناير 2026، 03:00
Pudgy Penguins (PENGU) 760.61 مليون دولار 8.51 مليون دولار 1.12% 17 يناير 2026، 03:00
Caldera (ERA) 36.65 مليون دولار 1.51 مليون دولار 4.13% 17 يناير 2026، 03:00
deBridge (DBR) 33.93 مليون دولار 11.98 مليون دولار 35.20% 17 يناير 2026، 03:00
Solv Protocol (SOLV) 18.34 مليون دولار 5.47 مليون دولار 29.84% 17 يناير 2026، 03:00
Aster (ASTER) 1.80 مليار دولار 56.58 مليون دولار 3.14% 17 يناير 2026، 09:00
ApeCoin (APE) 158.88 مليون دولار 3.08 مليون دولار 1.95% 17 يناير 2026، 09:00
ZKsync (ZK) 295.25 مليون دولار 5.95 مليون دولار 2.02% 17 يناير 2026، 13:00
Ancient8 (A8) 21.30 مليون دولار 1.21 مليون دولار 5.71% 17 يناير 2026، 3:00 م
Lombard (BARD) 179.33 مليون دولار 8.21 مليون دولار 4.58% 18 يناير 2026، 03:00
Ondo Finance (ONDO) 1.26 مليار دولار 775.77 مليون دولار 61.39% 18 يناير 2026، 4:00 م

هذه ليست نصيحة استثمارية.

BTC2.52%
APT8.2%
BB4.33%
C0.47%
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت