جدول BC-Merc

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

جدول بورصة ميركس

وكالة الأنباء الأمريكية

الأربعاء، 25 فبراير 2026 الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة دقيقتين

في هذا المقال:

LC=F

-0.66%

شيكاغو (أسوشيتد برس) — التداول المبكر في بورصة شيكاغو التجارية يوم الثلاثاء:

الافتتاح الأعلى الأدنى الأخير التغير
26 فبراير 244.98 245.75 244.23 244.50 -.48
26 أبريل 239.18 239.55 238.25 238.35 -.90
26 يونيو 235.33 235.70 234.20 234.43 -1.03
26 أغسطس 233.18 233.60 232.00 232.20 -1.15
26 أكتوبر 232.20 232.60 231.03 231.15 -1.18
26 ديسمبر 232.50 232.80 231.35 231.48 -1.10
27 فبراير 232.40 232.40 231.25 231.25 -1.15
27 أبريل 231.10 231.10 230.65 230.65 -.48
27 يونيو 223.40 223.40 223.40 223.40 -.05
المبيعات المقدرة 9,720 مبيعات الإثنين 63,280
الفتح المفتوح الإثنين 338,155 ارتفاع 917
26 مارس 363.75 364.88 362.60 362.73 -1.58
26 أبريل 360.68 362.13 359.40 359.65 -1.70
26 مايو 357.25 358.75 355.75 356.15 -1.83
26 أغسطس 356.75 358.60 355.60 356.00 -1.63
26 سبتمبر 355.03 356.50 353.70 354.00 -1.60
26 أكتوبر 353.13 353.13 351.53 351.53 -1.63
26 نوفمبر 349.93 349.93 348.80 348.80 -.98
المبيعات المقدرة 4,722 مبيعات الإثنين 27,763
الفتح المفتوح الإثنين 76,802 ارتفاع 841
26 أبريل 94.30 94.85 94.08 94.80 +1.10
26 مايو 99.50 99.50 99.50 99.50 +.85
26 يونيو 108.88 109.20 108.63 109.08 +.75
26 يوليو 110.75 111.08 110.60 111.00 +.65
26 أغسطس 109.70 109.93 109.55 109.85 +.55
26 أكتوبر 91.90 92.08 91.83 91.98 +.30
26 ديسمبر 82.93 83.00 82.83 82.93 +.20
27 فبراير 85.25 85.25 85.15 85.20 +.18
27 يونيو 98.63 98.63 98.63 98.63 +.13
المبيعات المقدرة 8,939 مبيعات الإثنين 55,979
الفتح المفتوح الإثنين 359,355 ارتفاع 3,655

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخن

    عرض المزيد
  • القيمة السوقية:$2.43Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.45Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.44Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.44Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.44Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • تثبيت