مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-40.44%
﷼920.75M
مؤشر موسم العملات البديلة
33/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.37
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,245
وقوع 1,283
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.22%



+63
MINT+11.89%
Margin
+1.20%



ETHS+37.08%
عملة TRY المستقرة
+1.37%



VINU+25.67%
USD Stablecoin
+1.08%



+17
USTC+7.86%
Meme
+0.12%



我踏马来了+56.80%
منصة العقود الذكية
+1.25%



+57
LUNC+10.97%
Cryptocurrency
+1.39%



+17
DCR+10.41%
نظام Solana
+0.67%



+82
SOLS+17.94%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-0.94%



VOOI+16.16%
نظام BNB Chain
-0.02%



OPUL+26.15%
Chinese
+8.36%



+5
我踏马来了+56.80%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.15%



+12
1INCH+13.26%
Exchange Tokens
-2.33%



+10
HYPE+1.05%
عملات مستقرة
+0.49%



+14
USTC+7.86%
نظام Polygon
-0.27%



MAHA+50.96%
AIBIGDATA
-0.42%



AGENT+25.47%
Metals
-0.15%



+8
XAU0.00%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0.000155﷼0.000581 | +727.50% | 0.000155+727.50% | ﷼8.93 | ﷼404.16K | ||
![]() DARKHORSE | 0.001792﷼0.006720 | +562.70% | 0.001792+562.70% | ﷼5.31M | ﷼6.72M | ||
![]() BOND | 0.0002012﷼0.0007545 | +458.09% | 0.0002012+458.09% | ﷼3.47M | ﷼754.72K | ||
![]() X1XHLOL | 0.0022884﷼0.0085815 | +386.08% | 0.0022884+386.08% | ﷼6.77M | ﷼8.58M | ||
![]() ZHC | 0.0020563﷼0.0077111 | +168.55% | 0.0020563+168.55% | ﷼1.77M | ﷼7.71M | ||
![]() Mia | 0.0014586﷼0.0054698 | +115.13% | 0.0014586+115.13% | ﷼837.49K | ﷼5.46M | ||
![]() COW | 0.000302﷼0.001133 | +111.92% | 0.000302+111.92% | ﷼125.79K | ﷼1.13M | ||
![]() GSD | 0.003562﷼0.013358 | +111.85% | 0.003562+111.85% | ﷼4.26M | ﷼13.36M | ||
![]() SKILLSTACK | 0.0000700﷼0.0002600 | +106.80% | 0.0000700+106.80% | ﷼81.12K | ﷼262.53K | ||
![]() USER | 0.0001377﷼0.0005164 | +102.65% | 0.0001377+102.65% | ﷼618.47K | ﷼516.63K | ||
![]() LUMEN | 0.0011354﷼0.0042578 | +99.67% | 0.0011354+99.67% | ﷼894.49K | ﷼4.25M | ||
![]() oora | 0.0001142﷼0.0004283 | +95.33% | 0.0001142+95.33% | ﷼164.89K | ﷼428.48K | ||
![]() SOL | 0.001494﷼0.005603 | +88.45% | 0.001494+88.45% | ﷼1.31M | ﷼4.67M | ||
![]() DREAM | 0.0001934﷼0.0007253 | +84.45% | 0.0001934+84.45% | ﷼105.84K | ﷼725.34K | ||
![]() Win | 0.0000438﷼0.0001643 | +81.87% | 0.0000438+81.87% | ﷼447.18K | ﷼164.25K | ||
![]() SERAPH | 0.0105﷼0.0394 | +78.04% | 0.0105+78.04% | ﷼16.36M | ﷼12.57M | ||
![]() CRCA | 0.0000143﷼0.0000536 | +77.75% | 0.0000143+77.75% | ﷼7.92K | ﷼53.01K | ||
![]() ISOS | 0.0000316﷼0.0001185 | +70.70% | 0.0000316+70.70% | ﷼29.91K | ﷼118.58K | ||
![]() pibble | 0.000077﷼0.000289 | +68.98% | 0.000077+68.98% | ﷼296.47K | ﷼288.64K | ||
![]() CMEM | 0.0001527﷼0.0005726 | +64.03% | 0.0001527+64.03% | ﷼296.9K | ﷼572.77K |



















