أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼327,569.94 | +0.16% | ﷼2.82B | ﷼6.53T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼10,748.51 | -2.28% | ﷼1.39B | ﷼1.29T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.02% | ﷼307.20B | ﷼698.63B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼3,145.20 | -2.44% | ﷼25.90M | ﷼433.20B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼7.04 | -1.83% | ﷼423.37M | ﷼426.41B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.03% | ﷼94.34M | ﷼292.41B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼464.88 | -2.90% | ﷼325.63M | ﷼261.34B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01474 | -0.76% | ﷼345.30K | ﷼132.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.04 | -0.17% | ﷼12.49M | ﷼99.03B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼10,746.48 | -2.29% | ﷼10.34M | ﷼94.25B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0005474 | +1.88% | ﷼62.83K | ﷼77.96B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.4732 | -2.91% | ﷼123.22M | ﷼72.02B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.37 | -4.28% | ﷼19.51M | ﷼50.25B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼326,672.28 | -0.03% | ﷼1.07M | ﷼40.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,023.19 | -1.99% | ﷼23.53M | ﷼40.40B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼46.11 | -3.09% | ﷼28.76M | ﷼32.13B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,583.86 | -2.48% | ﷼86.10K | ﷼31.76B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.7948 | -2.22% | ﷼8.66M | ﷼25.71B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼91.09 | -11.64% | ﷼103.96M | ﷼24.66B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1,482.23 | +0.83% | ﷼59.77M | ﷼24.37B | تداولالتفاصيل |
مؤشر الخوف والجشع
17 (خائف للغاية)
ما هو شعورك تجاه السوق اليوم؟
51.82%48.18%