Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großer Marktleistungsanalyse zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 90020.4 USD notiert, 24h Verlust von 1.47%; Ethereum (ETH) bei 3109.67 USD, 24h Verlust von 1.86%. Bei Altcoins steigen BEPRO um 89%, ARTEM um 80%, HADES um 80%. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 28 (Angst), was auf eine gedämpfte Marktstimmung hinweist. In Bezug auf Anlagestrategien wird für kurzfristige Operationen empfohlen, schrittweise in der Nähe der Unterstützungslinie aufzubauen und angemessene Stop-Loss-Punkte zu setzen; für mittelfristige Positionierung wird empfohlen, den Anteil an Mainstream-Assets zu erhöhen und gleichzeitig die potenziellen Chancen durch das Jahresend-Rebalancing der Gelder zu beachten. Außerdem ist Vorsicht geboten bei systemischen, einzelnen Asset- und Liquiditätsrisiken sowie bei Unsicherheiten durch politische Änderungen. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu sehen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | $130.00M | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | $15.00M | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | $30.00M | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | $30.00M | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | $10.50M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | $30.00M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | $1.50M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | $2.00M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | $1.50M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | $35.00M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | $20.00M | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | $4.20M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | $2.00M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.