Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4444 GAIN Griffin AI | 4450 KNINE K9 Finance DAO |
4453 PEOPLEFB PEOPLE | 4458 HDX Home Depot xStock |
4475 W3GG W3 Guild Games | 4481 MTR MeterStable |
4487 SGR Schrodinger | 4495 BUSY Busy DAO |
4498 CWAR Cryowar Token | 4499 BRIC Redbrick |
4501 BOOM Boom | 4508 LEGION LEGION |
4509 JFI JackPool | 4510 PELL Pell network |
4514 ULTI Ultiverse | 4517 BSCS BSCS |
4526 NETT Netswap | 4531 KLINK Klink Finance |
4540 AIX9 AthenaX9 | 4545 LONG Belong |
4549 TMAI Token Metrcis | 4555 DEEPSEEK Global DePIN Chain |
4559 4EVER 4EVERLAND | 4562 ANLOG Analog |
4564 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4581 AINN AINN |
4593 PANDO Pando | 4601 AGENT AgentLayer |
4610 HGET Hedget | 4614 BRKL Brokoli |
4622 RUNWAGO RUNWAGO | 4625 BICITY BiCity |
4629 LOVE Love Monster | 4654 FPS Web3War |
4671 SQR Magic Square | 4673 SAVM SatoshiVM |
4682 ALPA Alpaca City | 4698 CHO Choise |
4714 PNDO Pondo | 4727 LCAT Lion Cat |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.