Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | +0.78% | €672.57K | €885.99M | OperarDetalles | ||
| €77,651.01 | -0.83% | €842.20M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,647.49 | -1.12% | €295.49M | €319.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.047% | €60.76B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -2.28% | €95.83M | €108.69B | OperarDetalles | ||
| €768.88 | +0.36% | €6.55M | €105.90B | OperarDetalles | ||
| €116.51 | -2.83% | €57.85M | €65.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.01% | €17.60M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | +1.07% | €1.67M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €2,649.66 | -1.23% | €1.28M | €23.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1205 | -1.62% | €28.30M | €20.28B | OperarDetalles | ||
| €0.3363 | -1.40% | €2.47M | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €543.28 | +0.3% | €2.16M | €10.85B | OperarDetalles | ||
| €77,561.78 | -0.74% | €16.56K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €2,874.47 | -0.94% | €19.25K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.27 | -0.98% | €2.86M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.25% | €17.08K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1945 | -2.19% | €1.29M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -1.62% | €8.59M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €357.23 | -2.38% | €11.11M | €5.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%