Listado de las principales criptomonedas de NFT en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en NFT para operar en Gate. La lista de hoy incluye 55 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004601 | -0.84% | €657.79K | €444.26M | OperarDetalles | ||
| €9.01 | -0.42% | €265.38K | €344.17M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003167 | +0.08% | €23.15K | €313.61M | OperarDetalles | ||
| €0.006159 | -0.18% | €540.71K | €289.60M | OperarDetalles | ||
| €0.1019 | -0.99% | €71.05K | €271.85M | OperarDetalles | ||
| €0.2627 | +1.62% | €68.84K | €262.70M | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | +0.57% | €17.80K | €230.67M | OperarDetalles | ||
| €0.2347 | -0.29% | €129.66K | €193.96M | OperarDetalles | ||
| €0.00628 | +4.03% | €48.73K | €192.67M | OperarDetalles | ||
| €0.08715 | +1.78% | €501.16K | €142.43M | OperarDetalles | ||
| €0.3474 | -1.61% | €223.65K | €141.09M | OperarDetalles | ||
| €0.8204 | +1.43% | €115.78K | €137.77M | OperarDetalles | ||
| €0.1865 | -2.07% | €86.15K | €79.96M | OperarDetalles | ||
| €0.004847 | +5.96% | €36.05K | €48.47M | OperarDetalles | ||
| €5.10 | +0.18% | €16.01K | €48.40M | OperarDetalles | ||
| €0.05887 | -1.58% | €117.26K | €40.50M | OperarDetalles | ||
| €0.004903 | -0.53% | €248.97K | €38.24M | OperarDetalles | ||
| €0.006851 | +3.64% | €1.76M | €37.94M | OperarDetalles | ||
| €0.05701 | +2.80% | €28.77K | €27.29M | OperarDetalles | ||
| €0.0007231 | -0.77% | €18.80K | €26.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Francia vuelve a registrar un incidente de «ataque con llave inglesa», tres hombres enmascarados armados entran en una casa y roban una memoria USB que contiene datos cifradosLa quinta posición en la lista de transacciones en la cadena de Solana, la meme coin testicle, ha subido un 260%, con una capitalización de mercado temporal de 6,1 millones de dólares estadounidenses