Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-5,17%
€167,30M
Índice de temporada de altcoins
27/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
42,76
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 872
Caídas 1 553
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-2,04%



+63
MINT+35,65%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-0,24%



OWL+95,04%
Margin
-1,16%



NKN+143,05%
USD Stablecoin
-1,22%



+17
PAXG+0,32%
Moneda stable TRY
-1,28%



SRM+42,26%
Cryptocurrency
+0,16%



+17
DF+16,00%
Meme
-1,60%



PIPPIN+22,30%
Plataforma de contrato inteligente
-2,41%



+56
QANX+7,20%
Ecosistema Solana
+0,10%



+76
SRM+42,26%
Ecosistema BNB Chain
+0,16%



SFUND+67,44%
Stocks
+0,28%



ORCLX+9,50%
Monedas estables
+0,22%



+15
BAC+7,50%
AIBIGDATA
-0,16%



RIZ+44,72%
Metals
+0,11%



+8
XAUT+0,51%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-4,74%



+5
我踏马来了+6,70%
Intercambio descentralizado (DEX)
-1,79%



+12
ASTER+4,63%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RISK | 0,0003077€0,0002587 | +1093,89% | 0,0003077+1093,89% | €667,02K | €258,73K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0002580€0,0002170 | +864,18% | 0,0002580+864,18% | €1,47M | €216,95K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000184€0,000155 | +293,09% | 0,000184+293,09% | €72,37K | €155,35K | ||
![]() Company | 0,00961€0,00808 | +264,00% | 0,00961+264,00% | €2,07M | €485,03K | ||
![]() HOPE | 0,0003621€0,0003044 | +186,79% | 0,0003621+186,79% | €100,5 | €304,38K | ||
![]() OWL | 0,01727€0,01452 | +96,09% | 0,01727+96,09% | €15,5M | €4,71M | ||
![]() 42 | 0,0033€0,0028 | +82,09% | 0,0033+82,09% | €150,75K | €414,07K | ||
![]() DOGGO | 0,0{9}250€0,0{9}210 | +80,69% | 0,0{9}250+80,69% | €1,48K | €21,03K | ||
![]() SS | 0,000708€0,000595 | +80,55% | 0,000708+80,55% | €74,77K | €595,34K | ||
![]() 3KDS | 0,0034382€0,0028902 | +63,35% | 0,0034382+63,35% | €4,06K | €2,89M | ||
![]() yomama | 0,0001427€0,0001200 | +57,04% | 0,0001427+57,04% | €14,59K | €119,92K | ||
![]() https | 0,0000487€0,0000409 | +56,25% | 0,0000487+56,25% | €2,33K | €40,94K | ||
![]() ENTROPY | 0,000288€0,000242 | +54,39% | 0,000288+54,39% | €5,98K | €233,91K | ||
![]() MOON | 0,000082€0,000069 | +53,30% | 0,000082+53,30% | €16,4 | €69,28K | ||
![]() PIE | 0,6924€0,5820 | +52,76% | 0,6924+52,76% | €37,18K | €276,47K | ||
![]() VINU | 0,0{8}559€0,0{8}470 | +51,56% | 0,0{8}559+51,56% | €256,9 | €422,9K | ||
![]() BOND | 0,0000350€0,0000290 | +50,77% | 0,0000350+50,77% | €13,05K | €29,45K | ||
![]() BNKRW | 0,000014288€0,000012010 | +50,37% | 0,000014288+50,37% | €10,18K | €1,2M | ||
![]() KMIKEYM | 0,0000094€0,0000079 | +47,75% | 0,0000094+47,75% | €1,94K | €7,92K | ||
![]() EVA | 0,0004665€0,0003921 | +47,73% | 0,0004665+47,73% | €54,27K | €392,18K |



















