Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,635.21 | +1.03% | €576.88M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,667.78 | +0.51% | €335.35M | €321.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.0064% | €46.42B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +3.48% | €81.55M | €107.47B | OperarDetalles | ||
| €760.73 | +1.84% | €7.48M | €104.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.81M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €113.64 | +1.23% | €90.00M | €64.01B | OperarDetalles | ||
| €0.004528 | +0.98% | €76.83K | €40.75B | OperarDetalles | ||
| €0.2508 | +0.3% | €1.52M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €2,666.31 | +0.51% | €931.93K | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1273 | +5.18% | €37.64M | €21.41B | OperarDetalles | ||
| €0.3388 | +2.26% | €3.26M | €12.42B | OperarDetalles | ||
| €545.50 | +0.27% | €6.67M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €77,531.08 | +1.19% | €7.79K | €9.68B | OperarDetalles | ||
| €2,882.79 | +0.2% | €10.39K | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €11.38 | +1.22% | €2.44M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €432.06 | -0.02% | €3.96M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.86% | €16.63K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1969 | +4.63% | €2.15M | €6.37B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | +2.74% | €7.69M | €5.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%