Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,878.89 | +0.56% | €560.43M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,659.10 | +0.57% | €200.51M | €320.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.028% | €41.87B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.09% | €61.72M | €109.08B | OperarDetalles | ||
| €778.48 | +2.01% | €7.71M | €107.22B | OperarDetalles | ||
| €117.06 | -0.35% | €48.58M | €66.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €13.73M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | +0.89% | €1.65M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €2,656.61 | +0.59% | €631.57K | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | +0.86% | €20.00M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3353 | +0.15% | €1.68M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €548.63 | +1.43% | €1.51M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €77,743.78 | +0.65% | €17.43K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,884.82 | +0.77% | €14.94K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | +0.58% | €1.77M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.15% | €15.69K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1953 | +0.47% | €850.05K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +1.25% | €5.81M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €17.08K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €70.31 | +1.36% | €1.95M | €5.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%