Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,477.12 | -0.51% | €1.06B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,786.78 | +1.12% | €544.97M | €336.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.041% | €80.42B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -2.31% | €169.51M | €118.36B | OperarDetalles | ||
| €784.34 | +1.33% | €6.96M | €108.03B | OperarDetalles | ||
| €119.34 | +1.21% | €113.71M | €67.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.02M | €64.71B | OperarDetalles | ||
| €0.004507 | +5.14% | €84.32K | €40.56B | OperarDetalles | ||
| €2,788.69 | +1.38% | €1.07M | €24.73B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | +0.51% | €1.90M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.129 | +0.82% | €27.97M | €21.70B | OperarDetalles | ||
| €0.3588 | +1.00% | €3.93M | €13.16B | OperarDetalles | ||
| €542.52 | -0.73% | €5.77M | €10.83B | OperarDetalles | ||
| €79,354.31 | -0.47% | €19.29K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €3,020.00 | +1.07% | €11.67K | €8.70B | OperarDetalles | ||
| €11.86 | +0.93% | €3.68M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -2.77% | €22.33K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €424.35 | -2.47% | €5.66M | €6.99B | OperarDetalles | ||
| €0.2076 | -1.27% | €2.10M | €6.73B | OperarDetalles | ||
| €1.65 | -2.06% | €12.75M | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%