Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,258.76 | -0.15% | €789.28M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,635.27 | -0.28% | €292.20M | €318.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.016% | €58.30B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.33% | €98.05M | €108.69B | OperarDetalles | ||
| €761.85 | +0.2% | €5.66M | €104.93B | OperarDetalles | ||
| €117.40 | +1.65% | €59.31M | €66.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.01% | €17.35M | €64.14B | OperarDetalles | ||
| €0.2535 | -0.11% | €1.12M | €24.00B | OperarDetalles | ||
| €2,639.20 | -0.47% | €1.25M | €23.46B | OperarDetalles | ||
| €0.1192 | -0.76% | €30.53M | €20.06B | OperarDetalles | ||
| €0.3346 | +0.38% | €2.45M | €12.27B | OperarDetalles | ||
| €539.49 | -0.84% | €2.73M | €10.77B | OperarDetalles | ||
| €77,208.14 | -0.32% | €16.91K | €9.64B | OperarDetalles | ||
| €2,857.54 | -0.62% | €18.71K | €8.41B | OperarDetalles | ||
| €11.21 | -0.19% | €2.56M | €7.94B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | -0.29% | €13.23K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1945 | -0.76% | €1.23M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €364.21 | +1.87% | €11.90M | €6.00B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -0.15% | €8.93M | €5.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €17.45K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%