Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,071.06 | +0.11% | €918.49M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,665.85 | -1.57% | €398.80M | €321.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.0026% | €70.12B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -2.26% | €136.78M | €110.30B | OperarDetalles | ||
| €764.94 | -0.41% | €6.66M | €105.35B | OperarDetalles | ||
| €119.45 | +0.87% | €73.75M | €67.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €16.97M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2524 | -1.16% | €1.43M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €2,663.91 | -1.56% | €1.14M | €23.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1219 | -2.72% | €42.96M | €20.51B | OperarDetalles | ||
| €0.3389 | -1.17% | €2.92M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €547.11 | -0.51% | €4.46M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,923.92 | +0.1% | €17.76K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,892.91 | -1.40% | €16.21K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.34 | -1.50% | €3.35M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | -1.03% | €19.04K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1969 | -1.88% | €1.50M | €6.38B | OperarDetalles | ||
| €368.11 | -10.30% | €15.77M | €6.06B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.19% | €9.62M | €5.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.02% | €47.10K | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%