Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,036.59 | +0.25% | €234.48M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,664.03 | +0.31% | €130.73M | €321.53B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.019% | €23.01B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.14% | €21.42M | €109.42B | OperarDetalles | ||
| €785.99 | +0.81% | €6.18M | €108.25B | OperarDetalles | ||
| €117.10 | +0.11% | €40.36M | €66.11B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €13.02M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2579 | +0.29% | €1.77M | €24.42B | OperarDetalles | ||
| €2,664.06 | +0.3% | €133.57K | €23.69B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | -0.18% | €19.10M | €18.32B | OperarDetalles | ||
| €0.3361 | +1.19% | €707.22K | €12.32B | OperarDetalles | ||
| €557.86 | +1.92% | €4.36M | €11.14B | OperarDetalles | ||
| €77,924.79 | +0.24% | €17.82K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,891.22 | +0.34% | €16.36K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.75% | €1.20M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | +0.26% | €40.72K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1958 | +0.88% | €427.57K | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +1.21% | €3.33M | €5.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8604 | +0.06% | €32.93K | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €70.02 | +0.25% | €1.36M | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%