Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,430.00 | -0.45% | €1.08B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,790.33 | +1.27% | €558.40M | €336.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.034% | €81.26B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -2.43% | €177.73M | €118.62B | OperarDetalles | ||
| €784.17 | +1.35% | €7.00M | €108.00B | OperarDetalles | ||
| €119.14 | +1.16% | €117.27M | €67.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.81M | €64.70B | OperarDetalles | ||
| €0.004536 | +5.66% | €85.37K | €40.82B | OperarDetalles | ||
| €2,792.11 | +1.40% | €1.06M | €24.76B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | +0.61% | €1.94M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.1274 | -0.42% | €27.93M | €21.44B | OperarDetalles | ||
| €0.3571 | +0.45% | €3.98M | €13.09B | OperarDetalles | ||
| €541.61 | -1.82% | €5.04M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €79,244.32 | -0.59% | €19.28K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €3,018.41 | +1.33% | €11.72K | €8.69B | OperarDetalles | ||
| €11.86 | +0.88% | €3.70M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -2.98% | €23.33K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €423.61 | -1.79% | €5.70M | €6.98B | OperarDetalles | ||
| €0.2077 | -1.40% | €2.05M | €6.73B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | -3.33% | €12.30M | €6.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%