Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,015.06 | -1.66% | €902.33M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,703.56 | -2.91% | €431.67M | €326.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.043% | €62.77B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.85 | -3.95% | €93.74M | €112.35B | OperarDetalles | ||
| €767.28 | -1.58% | €5.42M | €105.68B | OperarDetalles | ||
| €118.11 | -0.69% | €70.34M | €66.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.36M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +1.18% | €2.05M | €24.18B | OperarDetalles | ||
| €2,704.04 | -2.89% | €1.47M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1258 | -0.43% | €23.58M | €21.16B | OperarDetalles | ||
| €0.3435 | -2.40% | €2.71M | €12.59B | OperarDetalles | ||
| €551.81 | +2.06% | €4.85M | €11.02B | OperarDetalles | ||
| €77,880.69 | -1.68% | €19.77K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,927.63 | -3.26% | €11.66K | €8.58B | OperarDetalles | ||
| €11.51 | -2.05% | €3.20M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +2.00% | €21.06K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €397.14 | -6.10% | €7.04M | €6.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2007 | -2.17% | €2.09M | €6.50B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -2.87% | €9.93M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €22.83 | -3.01% | €7.66M | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%