Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,773.41 | +3.59% | €1.22B | €1.63T | OperarDetalles | ||
| €2,864.54 | +6.89% | €686.42M | €345.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8588 | +0.064% | €99.68B | €160.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.84 | +4.52% | €112.63M | €112.03B | OperarDetalles | ||
| €805.07 | +3.05% | €18.51M | €110.88B | OperarDetalles | ||
| €124.40 | +3.42% | €114.01M | €70.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8588 | -0.04% | €21.19M | €64.44B | OperarDetalles | ||
| €2,864.57 | +6.92% | €1.22M | €25.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2599 | +1.15% | €3.11M | €24.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1274 | +6.90% | €38.41M | €21.44B | OperarDetalles | ||
| €0.3639 | +8.55% | €5.13M | €13.37B | OperarDetalles | ||
| €527.74 | +0.35% | €4.42M | €10.54B | OperarDetalles | ||
| €81,448.08 | +3.32% | €546.49K | €10.17B | OperarDetalles | ||
| €3,110.45 | +6.93% | €12.71K | €9.15B | OperarDetalles | ||
| €12.07 | +6.39% | €5.10M | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.58% | €20.64K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.2093 | +9.58% | €3.16M | €6.78B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +2.75% | €9.11M | €6.01B | OperarDetalles | ||
| €354.73 | +2.55% | €12.21M | €5.85B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.04% | €87.24K | €5.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%