Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,598.25 | -0.69% | €847.94M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,646.21 | -0.79% | €295.84M | €319.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.024% | €61.12B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -1.83% | €95.94M | €108.59B | OperarDetalles | ||
| €767.77 | +0.56% | €6.47M | €105.74B | OperarDetalles | ||
| €116.76 | -1.37% | €58.45M | €65.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.01% | €17.51M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | +1.27% | €1.60M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €2,644.60 | -0.54% | €1.28M | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | -1.50% | €28.41M | €20.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3362 | -0.58% | €2.49M | €12.33B | OperarDetalles | ||
| €540.88 | +0.03% | €2.12M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €77,449.74 | -0.74% | €16.70K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €2,861.97 | -1.18% | €19.27K | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -0.4% | €2.83M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.16% | €16.23K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1944 | -1.49% | €1.30M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €359.15 | -3.27% | €11.12M | €5.92B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.9% | €8.58M | €5.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.02% | €13.22K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%