Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,544.99 | +0.97% | €832.43M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,682.03 | +0.73% | €305.68M | €323.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.0014% | €60.83B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +0.42% | €101.04M | €110.98B | OperarDetalles | ||
| €768.63 | +1.02% | €6.00M | €105.86B | OperarDetalles | ||
| €119.35 | +2.46% | €59.63M | €67.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.02% | €17.67M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2543 | +0.2% | €1.31M | €24.08B | OperarDetalles | ||
| €2,677.03 | +0.67% | €1.29M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1224 | +0.58% | €30.86M | €20.59B | OperarDetalles | ||
| €0.3432 | +1.17% | €2.64M | €12.59B | OperarDetalles | ||
| €545.42 | -0.17% | €2.70M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €78,341.05 | +1.06% | €17.41K | €9.78B | OperarDetalles | ||
| €2,898.49 | +0.71% | €18.74K | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | +0.46% | €2.69M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | -0.78% | €15.02K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1976 | -0.58% | €1.31M | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €372.02 | +1.79% | €11.49M | €6.13B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -0.44% | €8.70M | €5.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -- | €17.55K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%