Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,063.59 | +0.7% | €804.69M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,673.31 | -0.3% | €350.83M | €322.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.0071% | €62.79B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +0.89% | €124.84M | €111.03B | OperarDetalles | ||
| €768.37 | +1.39% | €5.94M | €105.83B | OperarDetalles | ||
| €120.32 | +3.41% | €67.97M | €67.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €15.37M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2519 | -1.02% | €940.27K | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €2,671.37 | -0.33% | €1.06M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1224 | -0.7% | €36.08M | €20.59B | OperarDetalles | ||
| €0.3421 | +1.11% | €2.52M | €12.55B | OperarDetalles | ||
| €546.79 | +0.19% | €4.21M | €10.92B | OperarDetalles | ||
| €77,843.45 | +0.64% | €17.37K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,898.68 | -0.36% | €16.61K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.40 | -0.09% | €2.95M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | -0.97% | €18.58K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1985 | +0.76% | €1.11M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €382.55 | -2.20% | €14.98M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.79% | €9.19M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.01% | €28.67K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%