Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,778.30 | -1.82% | €1.13B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,753.21 | -0.49% | €555.06M | €332.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.043% | €83.35B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | -5.17% | €158.72M | €116.75B | OperarDetalles | ||
| €775.45 | -0.86% | €8.50M | €106.80B | OperarDetalles | ||
| €118.02 | -0.84% | €96.30M | €66.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €11.25M | €64.65B | OperarDetalles | ||
| €2,752.17 | -0.46% | €1.26M | €24.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2532 | +1.35% | €1.96M | €23.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1267 | -2.42% | €28.79M | €21.31B | OperarDetalles | ||
| €0.3521 | -2.69% | €4.14M | €12.91B | OperarDetalles | ||
| €540.71 | -1.45% | €5.26M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €78,614.01 | -1.85% | €19.16K | €9.82B | OperarDetalles | ||
| €2,986.84 | -0.78% | €11.53K | €8.60B | OperarDetalles | ||
| €11.69 | -1.43% | €3.86M | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | +1.06% | €17.69K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €416.81 | -5.92% | €4.96M | €6.87B | OperarDetalles | ||
| €0.2032 | -5.19% | €2.44M | €6.58B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | -4.94% | €13.33M | €6.12B | OperarDetalles | ||
| €23.01 | -0.89% | €9.21M | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%