Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,878.89 | +0.76% | €555.03M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,659.10 | +0.96% | €199.26M | €320.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.028% | €41.87B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.19% | €61.25M | €109.08B | OperarDetalles | ||
| €778.48 | +2.24% | €7.72M | €107.22B | OperarDetalles | ||
| €117.06 | -0.26% | €48.52M | €66.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €13.59M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | +1.07% | €1.65M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €2,656.61 | +0.89% | €620.19K | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | +1.01% | €19.94M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3353 | +0.28% | €1.68M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €548.63 | +1.45% | €1.50M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €77,743.78 | +0.8% | €17.42K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,884.82 | +0.8% | €14.93K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | +0.67% | €1.76M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.55% | €15.68K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1953 | +0.59% | €802.43K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +1.63% | €5.77M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €17.05K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €70.31 | +1.57% | €1.91M | €5.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%