Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Derivados es de€909.6M, con una variación del -1.70% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados es de €1.85M, con una variación del +0.33% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Derivados.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €6.82 | -6.17% | €111.50 | €3.63M | Detalles | ||
| €0.06215 | -12.56% | €20.62K | €3.29M | Detalles | ||
| €0.004609 | +9.49% | €2.19K | €2.85M | Detalles | ||
| €0.4003 | -0.68% | €824.00 | €1.62M | Detalles | ||
| €0.005078 | -6.28% | €53.25K | €792.55K | Detalles | ||
| €0.01978 | -0.041% | €59.92 | €600.24K | Detalles | ||
| €0.001487 | +0.32% | €26.25 | €590.59K | Detalles | ||
| €0.02384 | -- | -- | €438.30K | Detalles | ||
| €0.002774 | -0.19% | €69.00K | €355.31K | Detalles | ||
| €0.007709 | -- | €864.92 | €323.79K | Detalles | ||
| €0.009515 | -0.7% | €89.93 | €165.64K | Detalles | ||
| €0.005195 | -- | €4.09 | €116.62K | Detalles | ||
| €0.03356 | +2.57% | €215.47 | €84.34K | Detalles | ||
| €0.0009676 | -- | €4.65 | €62.57K | Detalles | ||
| €0.0001722 | +0.000095% | €1.78 | €43.49K | Detalles | ||
| €0.00002756 | +0.00019% | €1.63 | €27.58K | Detalles | ||
| €0.000571 | +0.32% | €49.35 | €20.29K | Detalles | ||
| €0.04364 | -10.97% | €7.81K | €15.48K | Detalles | ||
| €0.1062 | +0.14% | €4.94 | €10.62K | Detalles | ||
| €0.00003168 | -- | €3.66 | €5.97K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Las expectativas de inflación en EE. UU. aumentan, las perspectivas de empleo empeoran y podrían obstaculizar la decisión de la Reserva Federal de ajustar las tasas de interés este mesAnálisis: El nivel de soporte clave de Bitcoin se encuentra cerca de 89,200 dólares, y los traders siguen utilizando apalancamiento para comprar en las caídas.