Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Finanzas/Banca es de€7.28B, con una variación del -1.82% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca es de €936.15K, con una variación del -0.28% en las últimas 24 horas. Hoy hay 97 criptomonedas en la lista de monedas en Finanzas/Banca.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02347 | -1.88% | €39.23 | €21.32K | Detalles | ||
| €0.0009056 | +0.045% | €4.01 | €9.93K | Detalles | ||
| €0.002093 | -0.26% | €0.7223 | €9.14K | Detalles | ||
| €0.0007816 | -- | €0.6708 | €6.77K | Detalles | ||
| €0.00001496 | +0.22% | €1.34 | €5.89K | Detalles | ||
| €1,250.42 | -2.76% | -- | €72.16K | Detalles | ||
| €0.00002137 | -0.02% | €37.10 | €1.92M | Detalles | ||
| €0.02235 | -1.16% | €3.84K | €22.35M | Detalles | ||
| €0.009938 | -15.27% | €1.09K | €993.81K | Detalles | ||
| €0.2888 | +0.23% | €13.99K | €12.85M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.06042 | -- | €9.04K | €90.64M | Detalles | ||
| €0.2174 | +0.0026% | €194.01 | €2.17B | Detalles | ||
| €0.0000002077 | -- | €0.0009596 | €51.94 | Detalles | ||
| €0.0002666 | -0.0026% | €17.02 | €13.33M | Detalles | ||
| €0.07351 | -4.69% | €63.26K | €602.55K | Detalles | ||
| €0.1209 | -4.80% | -- | €9.08K | Detalles | ||
| €0.0005817 | +0.99% | €2.90 | €58.17K | Detalles | ||
| €0.000005131 | +0.09% | €0.2088 | €5.13K | Detalles | ||
| €11.53 | -4.35% | €6.90 | €2.77M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Las operaciones "legales" bajo la dirección de Chen Zhi siguen en funcionamiento, con hasta 10,000 empleados en el parque, y se han registrado más de 700,000 cuentas de estafa.Un operador apuesta a que a finales de marzo llegará una gran volatilidad, comprando una cartera de opciones de BTC con estrategia larga y cruzada