Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €70.36 | +0.09% | €2.60M | €5.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8525 | -0.04% | €50.77K | €5.37B | OperarDetalles | ||
| €22.07 | +3.45% | €7.40M | €5.26B | OperarDetalles | ||
| €12.04 | +1.65% | €937.71K | €5.18B | OperarDetalles | ||
| €0.126 | -5.58% | €3.01M | €4.65B | OperarDetalles | ||
| €0.1078 | +4.81% | €2.21M | €4.61B | OperarDetalles | ||
| €0.000007819 | +13.45% | €3.82M | €4.60B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | +2.22% | €2.20M | €3.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8521 | -0.06% | €252.47K | €3.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1451 | -5.02% | €6.05M | €3.58B | OperarDetalles | ||
| €0.09017 | +6.60% | €674.38K | €3.47B | OperarDetalles | ||
| €5.02 | -0.08% | €1.72M | €3.16B | OperarDetalles | ||
| €0.8525 | +0.02% | €19.50K | €3.09B | OperarDetalles | ||
| €1.82 | +0.79% | €507.83K | €3.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8988 | +6.38% | €2.12M | €2.92B | OperarDetalles | ||
| €0.000005993 | +14.81% | €13.93M | €2.52B | OperarDetalles | ||
| €1.34 | -1.33% | €159.89K | €2.25B | OperarDetalles | ||
| €224.55 | +3.99% | €2.10M | €2.15B | OperarDetalles | ||
| €139.60 | +2.04% | €844.28K | €2.11B | OperarDetalles | ||
| €96.53 | +0.14% | €1.15M | €2.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%