Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Surachat RSI(15m)
1. $USDC 0,999387 $ 95,40
2. #BARD 1,0265 $ 89,49
3. TIMI 0,06424 $ 86,96
4. $PAXG 4282,45 $ 82,54
5. A2Z 0,001537 $ 82,49
6. SUN 0,020971 $ 81,37
7. IKA 0,00654 $ 80,81
8. XAUT $4272 80,76
9. SLV 58,02 $ 79,38
10. JELLYJELLY 0,0983 $ 77,40
Survente RSI(15m)
1. AIA 0,171428 $ 16,59
2. PIEVERSE 0,4698 $ 18,45
3. $GIGA 0,004338 $ 20,87
4. KO 0,01117 $ 21,11
5. DIGI 0,000024 $ 21,58
6. STABLE 0,0144 $ 21,90
7. FHE 0,04632 $ 23,85
8. HOOD 124,4 $ 24,67
9. PTB 0,003196 $ 25,14
10. BAY 0,02291 $ 25,21
#crypto