Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
RSI Suracheté(15m)
1. BOS 0,00249 $ 88,89
2. NUMI 0,167 $ 88,40
3. JELLYJELLY0,07971 86,87
4. Bal de promo 9,186 $ 86,26
5. EPIC 0,775 $ 84,96
6. B2 0,8448 $ 83,56
7. NIL 0,07325 80,35
8. INIT 0,1029 $ 79,55
9. SIGNE 0,03669 $ 79,44
10. MAISON 0,02092 78,78
RSI Survendu(15m)
1. $CRV 0,386 $ 0,00
2. ZEREBRO 0,02522 $ 7,55
3. PLTRX 189,12 $ 22,26
4. ASP 0,04541 $ 22,97
5. MORI 0,01271 23,08
6. TAG 0,000471 25,40
7. PIPE 0,0642 $ 26,28
8. LAB 0,10792 $, 27,26
9. $ALCH 0,11781 $ 28,10
10. AWE 0,05512 $ 28,17
#crypto