Les mouvements du jour, gardez un œil sur ceux-ci :


$BTC — 67 212 $ | 1h : +1,7 % | 24h : +0,3 % | 7j : +1,0 %
$VEREM — 16,43 $ | 1h : +0,6 % | 24h : +1,1 % | 7j : -3,5 %
$PI — 0,2206 $ | 1h : +2,8 % | 24h : +6,5 % | 7j : +31,5 %
$HYPE — 30,60 $ | 1h : +0,8 % | 24h : +1,5 % | 7j : -4,1 %
$PENGU — 0,0066 $ | 1h : +2,0 % | 24h : +1,8 % | 7j : -2,6 %
$OM — 0,0175 $ | 1h : +1,2 % | 24h : -1,1 %
$SOL — 83,60 $ | 1h : +2,0 % | 24h : +1,2 % | 7j : -0,6 %
$TAO — 193,73 $ | 1h : +4,9 % | 24h : +9,9 % | 7j : +8,9 %
$VVV — 5,35 $ | 1h : +0,4 % | 24h : -7,1 % | 7j : -18,4 %
BTC2,63%
PI5,56%
HYPE10,92%
PENGU8,29%
Voir l'original
post-image
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Aucun commentaire
  • Épingler