4-7 ce soir, points de placement pour les ordres



Recommandation de points pour ETH

Vente agressive 2120-2140 Stop-loss 2155 Take-profit 2080 → 2050
Vente prudente 2165-2175 Stop-loss 2190 Take-profit 2100 → 2050
Achat agressif 2050-2065 Stop-loss 2040 Take-profit 2090 → 2120
Achat prudent 2020-2030 Stop-loss 2000 Take-profit 2080 → 2120

Points pour BTC

Vente agressive 69500-70000 Stop-loss 70500 Take-profit 68000 → 67000
Vente prudente 70500-71500 Stop-loss 72000 Take-profit 69000 → 67500
Achat agressif 67000-67500 Stop-loss 66500 Take-profit 68500 → 69500
Achat prudent 64900-65300 Stop-loss 64200 Take-profit 67500 → 68500

Ordre de rêve, achat 1960, 1865
Bitcoin 66450, 63450
ETH-2,2%
BTC-1,65%
Voir l'original
post-image
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épingler