Untuk meningkatkan likuiditas dan mengoptimalkan pengalaman perdagangan bagi pengguna kami, Gate akan menyesuaikan ukuran angka desimal untuk pasangan perdagangan tertentu pada 8 Juli 2025, pukul 14:00 (UTC).
| Pasangan Perdagangan | Ukuran Angka Desimal Sebelumnya | Ukuran Angka Desimal Baru |
|---|---|---|
| GAS_USDT | 4 | 3 |
| YFII_USDT | 4 | 3 |
| RPL_USDT | 4 | 3 |
| BEEFI_USDT | 4 | 3 |
| EGLD_USDT | 4 | 3 |
| AVAX_USDT | 4 | 3 |
| AVAX_USDC | 4 | 3 |
| FARM_USDT | 4 | 3 |
| LTC_USDT | 4 | 3 |
| LTC_USDC | 4 | 3 |
| LEASH_USDT | 4 | 3 |
| ETC_USDT | 4 | 3 |
| BSV_USDT | 4 | 3 |
| XCH_USDT | 4 | 3 |
| WNXM_USDT | 4 | 3 |
| TAO_USDT | 4 | 3 |
| UNCX_USDT | 4 | 3 |
| MEMEBRC_USDT | 4 | 2 |
| GOHOME_USDT | 4 | 3 |
| SOL3L_USDT | 4 | 2 |
| K_USDT | 4 | 2 |
| BCH_USDT | 4 | 3 |
| BCH_USDC | 4 | 3 |
| GNO_USDT | 4 | 3 |
| TET_USDT | 4 | 2 |
| GRAIL_USDT | 4 | 3 |
| KP3R_USDT | 4 | 2 |
| BNB_USDT | 4 | 3 |
| MKR_USDT | 6 | 4 |
| DIGG_USDT | 4 | 3 |
| ULTIMA_USDT | 6 | 4 |
| NEO_USDT | 4 | 2 |
| PAXG_USDT | 5 | 3 |
| TRB_USDT | 4 | 3 |
| TRB_USDC | 4 | 3 |
| QTUM_USDT | 4 | 2 |
| ORCA_USDT | 4 | 2 |
| OMNI_USDC | 4 | 2 |
| OMNI_USDT | 4 | 2 |
| WAMPL_USDT | 4 | 2 |
| GAT_USDT | 4 | 2 |
| BANANA_USDT | 4 | 3 |
| VISTA_USDT | 4 | 2 |
| FB_USDT | 4 | 2 |
| ANON_USDT | 4 | 2 |
| SAFFRONFI_USDT | 4 | 3 |
| AO_USDT | 4 | 3 |
Mohon diperhatikan:
Order yang sudah ada tidak akan dibatalkan selama penyesuaian. Setelah pembaruan, sistem akan terus mencocokkan order berdasarkan angka desimal ukuran awal. Pengguna yang berpartisipasi dalam pasar terkait disarankan untuk menyesuaikan strategi perdagangan mereka sesuai dengan aturan yang diperbarui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Gate tetap berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih baik kepada Anda.
Bagikan Postingan
Artikel Terkait