Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan pada 93105.9 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1.7%, support di 90864.1, dan resistance di 93391.2; Ethereum diperdagangkan pada 3205.01 dolar AS, dengan kenaikan 1.91%, support di 2900, dan resistance di 3220. Di sisi altcoin, KIM naik 68%, BSV5L naik 44%, CYRUS naik 32%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 26 (ketakutan), mencerminkan bahwa sentimen investor hati-hati. Dalam hal strategi investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk membeli BTC di sekitar 91000, dan menetapkan 89500 sebagai stop loss, sementara untuk penempatan jangka menengah direkomendasikan kombinasi 60% BTC dan 40% ETH. Selain itu, perlu diperhatikan risiko potensial sistemik, individu, dan likuiditas, serta peristiwa katalis penting yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp176,163.54 | -0.18% | Rp17.29B | Rp17.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,557,727,439.35 | +2.07% | Rp14.40T | Rp31,110.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,168,936.30 | +1.36% | Rp10.51T | Rp6,417.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.0015% | Rp1,104.41T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,717.87 | +1.86% | Rp1.61T | Rp2,167.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,175,494.35 | +2.47% | Rp161.59B | Rp2,090.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,269,381.33 | +0.96% | Rp2.33T | Rp1,278.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -- | Rp421.66B | Rp1,260.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp85.59 | -4.68% | Rp1.60B | Rp770.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,145,180.15 | +1.40% | Rp21.19B | Rp470.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,887.40 | -0.66% | Rp63.09B | Rp462.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,469.46 | -3.16% | Rp667.36B | Rp415.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,691.87 | -0.57% | Rp65.78B | Rp245.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,954,428.34 | +1.15% | Rp117.72B | Rp218.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,555,279,886.90 | +1.97% | Rp151.05M | Rp194.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,677,585.54 | +1.48% | Rp231.82M | Rp164.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,440.02 | +1.13% | Rp110.09B | Rp161.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,202.86 | +1.24% | Rp246.33M | Rp139.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,309,632.94 | -2.02% | Rp89.27B | Rp136.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,882.12 | -1.02% | Rp40.62B | Rp125.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%