Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan Token | +0.08% | OG OG Fan Token +5.88% | Rp2.92T | Rp75.44B | |
| ZkSync Eco | -0.11% | UB Unibase +2.99% | Rp1,307.37T | Rp551.10B | |
| SOL Eco | -2.55% | SNTR Sentre +20.54% | Rp2,756.03T | Rp2.81T | |
| BRC20 | -4.27% | MAJO Majo +8.56% | Rp3.93T | Rp102.32B | |
| Layer1 | -4.32% | SOMI Somnia +3.51% | Rp38,773.42T | Rp28.09T | |
| Depin | -4.49% | CGPU ChainGPU +8.27% | Rp93.13T | Rp425.28B | |
| Startup | -4.64% | SAROS Saros +108.26% | Rp38,634.41T | Rp29.06T | |
| DeFi | -5.28% | TITN THORWallet +25.02% | Rp264.81T | Rp1.23T | |
| Storage | -5.35% | BTT BitTorrent -2.13% | Rp76.64T | Rp329.45B | |
| Internet of Things (IOT) | -5.37% | AMB AirDAO -- | Rp32.73T | Rp57.52B | |
| Layer2 | -5.62% | MOZ Lumoz +32.23% | Rp148.24T | Rp713.96B | |
| GameFi | -5.66% | KGEN KGeN +15.25% | Rp34.28T | Rp182.36B | |
| NFT | -6.01% | SOUL Phantasma +7.95% | Rp106.50T | Rp327.64B | |
| AI | -6.13% | ARC AI Rig Complex +23.24% | Rp125.77T | Rp1.31T | |
| Metaverse | -6.22% | DYP Dypius +6.97% | Rp52.85T | Rp148.61B | |
| Runes | -6.41% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +3.77% | Rp1.98T | Rp12.71B | |
| RWA | -6.66% | CRMC Chrema Coin +17.57% | Rp128.17T | Rp512.92B | |
| Base Eco | -8.59% | TRC Terrace +84.98% | Rp26.67T | Rp229.79B | |
| Meme | -8.86% | WAT WatBird +49.97% | Rp718.95T | Rp1.98T |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%