Koin Bridged USDT Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bridged USDT teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bridged USDT saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bridged USDT adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Bridged USDT koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,525,857,395.53 | -0.68% | Rp19.04T | Rp30,475.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,706,360.60 | -1.99% | Rp9.22T | Rp6,361.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.037% | Rp1,411.71T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,654.73 | -2.09% | Rp2.19T | Rp2,224.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,014,889.41 | -0.29% | Rp129.95B | Rp2,068.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,265,366.21 | -1.57% | Rp1.60T | Rp1,277.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.02% | Rp233.03B | Rp1,261.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,986.44 | +2.20% | Rp33.23B | Rp472.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,743,667.79 | -1.94% | Rp26.87B | Rp467.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,457.42 | +1.01% | Rp427.98B | Rp413.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,747.08 | -0.98% | Rp55.06B | Rp247.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,500,719.37 | -0.47% | Rp54.69B | Rp209.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,524,786,695.90 | -0.74% | Rp293.70M | Rp190.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,127,179.01 | -2.31% | Rp213.07M | Rp165.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,043.89 | -1.90% | Rp61.02B | Rp158.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,885.00 | +1.40% | Rp368.77M | Rp139.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,075,082.80 | -2.81% | Rp78.89B | Rp133.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,929.46 | -0.71% | Rp37.10B | Rp127.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,933.18 | -0.25% | Rp203.18B | Rp117.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp446,966.90 | -0.24% | Rp177.48B | Rp106.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%