Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,528,413,072.70 | +1.08% | Rp11.47T | Rp30,524.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,511,207.30 | +0.63% | Rp6.73T | Rp6,337.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | +0.0099% | Rp929.63T | Rp3,136.87T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,937.95 | +3.73% | Rp1.61T | Rp2,119.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,957,601.68 | +1.77% | Rp155.92B | Rp2,060.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | -0.01% | Rp410.09B | Rp1,264.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,242,299.06 | +1.41% | Rp1.79T | Rp1,263.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.81 | +0.74% | Rp1.48B | Rp799.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.89 | +0.28% | Rp28.91B | Rp467.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,470,636.36 | +0.64% | Rp18.32B | Rp464.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,512.21 | +5.65% | Rp748.02B | Rp422.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,687.49 | +2.73% | Rp65.24B | Rp245.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,746,605.95 | +0.38% | Rp131.01B | Rp214.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,525,765,902.44 | +1.06% | Rp152.58M | Rp190.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,697,558.70 | +0.57% | Rp203.28M | Rp161.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,498.14 | +1.47% | Rp48.61B | Rp158.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,498,942.13 | -0.7% | Rp77.84B | Rp140.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,559.25 | -3.50% | Rp327.07M | Rp137.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,888.10 | +5.17% | Rp42.76B | Rp125.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,600.83 | +2.78% | Rp152.43B | Rp108.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%