Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19833 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,529,230,919.01 | +0.75% | Rp16.72T | Rp30,543.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,426,694.05 | -0.06% | Rp7.27T | Rp6,327.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | +0.0091% | Rp1,294.22T | Rp3,139.13T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,979.61 | +0.37% | Rp2.58T | Rp2,183.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,037,934.66 | +1.23% | Rp129.22B | Rp2,071.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,351,428.86 | +3.28% | Rp1.36T | Rp1,326.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | -- | Rp309.96B | Rp1,257.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.43 | -1.04% | Rp19.50B | Rp467.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,396,990.73 | -0.01% | Rp21.48B | Rp465.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,399.75 | -1.01% | Rp759.86B | Rp403.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,689.12 | +0.27% | Rp55.29B | Rp245.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,664,162.86 | -0.04% | Rp83.98B | Rp213.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,525,198,315.84 | +0.72% | Rp341.04M | Rp190.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,868,431.07 | -0.49% | Rp330.46M | Rp167.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp223,144.08 | -0.07% | Rp63.64B | Rp158.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,275.66 | -0.99% | Rp375.13M | Rp140.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,908.41 | +0.48% | Rp23.94B | Rp126.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,473,321.55 | -3.25% | Rp294.37B | Rp123.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,445.06 | +0.84% | Rp186.69B | Rp115.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,778.17 | -0.01% | Rp560.39M | Rp106.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%