市場の流動性および取引体験の向上を目的として、Gateは複数のUSDT-M無期限先物における最小価格精度(最小価格変動単位)を2026年3月19日 12:00(UTC)より調整します。
| 取引ペア | 先物タイプ | 調整前 | 調整後 |
|---|---|---|---|
| LUNA_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| BOB_USDT | U-Margined Perpetual | 0.00001 | 0.000001 |
| ORCA_USDT | U-Margined Perpetual | 0.001 | 0.0001 |
| METIS_USDT | U-Margined Perpetual | 0.01 | 0.001 |
| LAYER_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| EDEN_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| DOG_USDT | U-Margined Perpetual | 0.000001 | 0.0000001 |
| D_USDT | U-Margined Perpetual | 0.00001 | 0.000001 |
| IR_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| MEME_USDT | U-Margined Perpetual | 0.000001 | 0.0000001 |
| KAVA_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| AVAAI_USDT | U-Margined Perpetual | 0.00001 | 0.000001 |
| BLUAI_USDT | U-Margined Perpetual | 0.00001 | 0.000001 |
| MEW_USDT | U-Margined Perpetual | 0.000001 | 0.0000001 |
| IOTA_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| BLAST_USDT | U-Margined Perpetual | 0.000001 | 0.0000001 |
| SAGA_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| SAPIEN_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| MASK_USDT | U-Margined Perpetual | 0.001 | 0.0001 |
| ARPA_USDT | U-Margined Perpetual | 0.00001 | 0.000001 |
| SAFE_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| BEL_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| B3_USDT | U-Margined Perpetual | 0.000001 | 0.0000001 |
| RDNT_USDT | U-Margined Perpetual | 0.00001 | 0.000001 |
| ASTR_USDT | U-Margined Perpetual | 0.00001 | 0.000001 |
| FLUX_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| PROMPT_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| IOTX_USDT | U-Margined Perpetual | 0.00001 | 0.000001 |
| CORE_USDT | U-Margined Perpetual | 0.0001 | 0.00001 |
| A2Z_USDT | U-Margined Perpetual | 0.000001 | 0.0000001 |
価格精度調整期間中、既存の注文がキャンセルされることはありません。アップデート後も、マッチングシステムは元の注文価格精度に基づいて注文をマッチングします。
該当する契約を取引されているユーザーの方は、最新のルールに合わせて取引戦略の調整をお願いいたします。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。Gateは今後もより良い商品と高品質なサービスの提供に努めてまいります。
Gate チーム
2026 年 3 月 19 日
暗号通貨へのゲートウェイ
4,500 種類以上の暗号通貨を安全かつ迅速、簡単に取引可能
今すぐ行動を
サインアップ して最大 10,000 ドルのウェルカムリワードを獲得
友達を招待して 40% のコミッションを獲得
つながりを維持しましょう
Gate 公式ウェブサイトを訪問
Gate アプリ | デスクトップをダウンロード
X (Twitter) でフォローしてさらなるボーナスを獲得
Telegram コミュニティに参加して話題のトピックを議論
グローバルコミュニティと交流して最新の洞察を得る
透明性とセキュリティ
100% の準備金証明をチェック