Volume on-chain
+0,29%R$30,24B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | R$2,36B1,1800 | +0,08% | 1,1800+0,08% | R$7,86M | 116,63K | 22,03K | R$77,98M | 66,7% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | R$122,10M2.042,76 | +8,46% | 2.042,76+8,46% | R$128,58M | 4,77K | 2,73K | R$61,38M | 97,45% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | R$118,64M0,9943 | -0,14% | 0,9943-0,14% | R$82,07M | 6,93K | 2,10K | R$60,03M | 99,63% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | R$1,82B0,3858 | +17,42% | 0,3858+17,42% | R$112,19M | 724,59K | 47,09K | R$55,44M | 68,1% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | R$941,04M4,1485 | +5,96% | 4,1485+5,96% | R$20,69M | 123,44K | 16,44K | R$37,04M | 62,93% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | R$6,55M2.053,66 | +8,25% | 2.053,66+8,25% | R$2,07M | 973 | 19,26K | R$31,55M | 98,98% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | R$259,51M0,1617 | +1,66% | 0,1617+1,66% | R$907,96K | 435 | 24 | R$19,12M | 84,96% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | R$334,18K0,01876 | +1,90% | 0,01876+1,90% | R$500,22K | 937 | 15 | R$16,55M | 90,33% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | R$282,87M0,0005508 | -0,79% | 0,0005508-0,79% | R$13,59M | 226,03K | 8,92K | R$14,28M | 40,46% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | R$438,27M0,5025 | +6,05% | 0,5025+6,05% | R$28,69M | 247,42K | 941 | R$10,69M | 99,57% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | R$964,41M0,1878 | +3,98% | 0,1878+3,98% | R$14,67M | 70,29K | 4,12K | R$10,23M | 17,3% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | R$507,94M0,3600 | +18,43% | 0,3600+18,43% | R$1,21M | 87,76K | 22,44K | R$9,74M | 7,16% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | R$3,38B1,8373 | +4,32% | 1,8373+4,32% | R$9,02M | 138,27K | 7,85K | R$7,01M | 86,23% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | R$127,74M0,1659 | +0,09% | 0,1659+0,09% | R$319,97K | 6,07K | 19,30K | R$6,87M | 85% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | R$1,65B1,5898 | +6,60% | 1,5898+6,60% | R$1,56M | 442,65K | 7,79K | R$6,5M | 60,63% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | R$635,04M0,2499 | +1,19% | 0,2499+1,19% | R$35,97M | 134,92K | 2,78K | R$6,47M | 65,56% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$446,11M0,01943 | -0,48% | 0,01943-0,48% | R$891,42K | 1,08M | 30,06K | R$6,41M | 58% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | R$14,18M0,0058534 | +1,39% | 0,0058534+1,39% | R$123,84K | 21,77K | 14 | R$5,83M | 48,76% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | R$83,02M0,1043 | +4,53% | 0,1043+4,53% | R$3,69M | 50,31K | 5,84K | R$5,72M | 95,07% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | R$153,10M30,230 | -1,84% | 30,230-1,84% | R$7,27M | 506,00K | 4,72K | R$5,69M | 36,6% 0% 0% |




























