Volume on-chain
-0,19%R$41,45B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -0,83% | R$16,32M0,02127 | -0,83% | R$2,61M | R$499,25M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2,94% | R$5,87B5,4635 | -2,94% | R$647,55M | R$256,26M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +2,72% | R$41,53M0,09898 | +2,72% | R$8,6M | R$211,43M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +1,59% | R$363,03M0,44491 | +1,59% | R$10,35M | R$140,11M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +4,25% | R$9,08B0,002864 | +4,25% | R$89,76M | R$136,92M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -3,28% | R$218,89M0,0239 | -3,28% | R$737,37 | R$116,93M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +15,33% | R$212,65M0,19928 | +15,33% | R$7,98M | R$116,84M | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +43,07% | R$38,96M0,0072485 | +43,07% | R$3,16M | R$106,08M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -0,63% | R$9,41B0,7374 | -0,63% | R$4,17M | R$99,16M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +27,83% | R$94,76M0,0176298 | +27,83% | R$5,04M | R$98,85M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +5,71% | R$12,52M0,02951 | +5,71% | R$8,64 | R$87,65M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -30,19% | R$24,38M0,0045364 | -30,19% | R$2,26M | R$83,68M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -8,04% | R$1,24B0,2313 | -8,04% | R$29,9M | R$79,79M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -7,70% | R$2,06B0,3848 | -7,70% | R$71,28M | R$76,79M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,04% | R$11,82M0,0022001 | +0,04% | R$8,26M | R$938,58M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,04% | R$871,95M47,99 | +0,04% | R$74,26M | R$317,75M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -19,01% | R$2,23B21,2532 | -19,01% | R$926,29K | R$73,05M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,52% | R$53,11B13,95 | +0,52% | R$155,48M | R$73,05M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | +11,28% | R$198,51M0,03693 | +11,28% | R$3,16M | R$63,6M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | -2,49% | R$134,08M0,14848 | -2,49% | R$8,78M | R$55,32M |

























