Volume on-chain
-0,23%R$44,76B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,87% | R$5,66B5,2743 | -1,87% | R$593,26M | R$159,75M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -48,69% | R$60,12M0,011194 | -48,69% | R$5,53M | R$154,93M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -9,01% | R$8,72B0,002754 | -9,01% | R$88,11M | R$89,96M | ||
![]() MET METv....mWQL | +7,30% | R$849,65M0,3213 | +7,30% | R$15,5M | R$73,95M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -43,47% | R$101,21M0,0188425 | -43,47% | R$3,55M | R$64,6M | ||
![]() COW FWGC....A6XA | +2582,78% | R$74,02M0,013779 | +2582,78% | R$2,98M | R$49,12M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -7,76% | R$1,83B0,3417 | -7,76% | R$66,72M | R$44,81M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +19,56% | R$87,34M0,019493 | +19,56% | R$3,46M | R$34,55M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | +3,35% | R$1,74B0,32522 | +3,35% | R$71,84M | R$34,54M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -15,16% | R$64,86M0,012074 | -15,16% | R$7,59M | R$28,39M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | -84,00% | R$3,13M0,0005837 | -84,00% | R$1,13M | R$28,27M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -16,05% | R$79,88M0,014871 | -16,05% | R$6,58M | R$27,89M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | +52,27% | R$206,66M0,09843 | +52,27% | R$5,89M | R$22,42M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +6,69% | R$61,65M0,011477 | +6,69% | R$5,65M | R$20,8M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -5,94% | R$387,13M0,0758870 | -5,94% | R$7,28M | R$19,33M | ||
![]() 2016 EwEJ....pump | -1,22% | R$12,83M0,002389 | -1,22% | R$1,4M | R$16,03M | ||
![]() MEW MEW1....cPP5 | +4,48% | R$515,81M0,001080 | +4,48% | R$87,36M | R$15,71M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -2,67% | R$1,60B1,1116 | -2,67% | R$25,52M | R$15,71M | ||
![]() FWOG FWGC....UXsf | +41798,72% | R$13,70M0,0025512 | +41798,72% | R$1,17M | R$15,5M | ||
![]() GRUMPYCAT 6R7U....BAGS | +405,28% | R$10,17M0,0018945 | +405,28% | R$936,06K | R$15,31M |


























